| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 7 | 3 | +31 | 61 |
| 3 | 浙江队 | 28 | 17 | 6 | 5 | +24 | 57 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 5 | 上海申花 | 28 | 15 | 7 | 6 | +15 | 52 |
| 6 | 北京国安 | 28 | 13 | 8 | 7 | +9 | 47 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 6 | 10 | +2 | 42 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | +1 | 41 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 9 | 13 | -14 | 27 |
| 15 | 深圳队 | 28 | 5 | 7 | 16 | -22 | 22 |
| 16 | 南通支云 | 28 | 3 | 8 | 17 | -33 | 17 |
📊 争冠 & 保级形势
场均进球 2.8
最强防守 海港
主场龙 山东
客场王 浙江
📰 中超快讯
⚽ 武磊帽子戏法 海港5-1大胜
第28轮,上海海港主场5-1横扫河南队,武磊独中三元,奥斯卡助攻双响。积分榜优势扩大到4分。
🔥 3分钟2球
🛡️ 山东泰山零封 稳居第二
山东泰山客场2-0战胜长春亚泰,克雷桑传射,防守端连续3场不丢球。积分61分紧追海港。
🧤 王大雷扑点
❓ 中超积分榜热门问答
统一占位。
赞助商内容(图片占位符)